
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Sep 2026 | Jumat | MA - 851 | 7420 |
| 2 | 18 Sep 2026 | Jumat | MA - 850 | 8139 |
| 3 | 18 Sep 2026 | Jumat | MA - 849 | 6944 |
| 4 | 18 Sep 2026 | Jumat | MA - 848 | 9700 |
| 5 | 18 Sep 2026 | Jumat | MA - 847 | 4169 |
| 6 | 17 Sep 2026 | Kamis | MA - 846 | 3159 |
| 7 | 17 Sep 2026 | Kamis | MA - 845 | 6308 |
| 8 | 17 Sep 2026 | Kamis | MA - 844 | 2909 |
| 9 | 17 Sep 2026 | Kamis | MA - 843 | 5231 |
| 10 | 17 Sep 2026 | Kamis | MA - 842 | 4148 |
